Aqui esta el listado de tiempos de los corredores Consulta tu tiempo
VI CROSS DE TARDELCUENDE 2 DE OCTUBRE DE 2016
| ENTRA | DORSAL | TIEMPO | CATEGORÍA | NOMBRE | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POSICIÓN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 4 | 0:24:54,41 | C | SHAKIR EL HADCHI LLANOS | 
| 2 | 32 | 0:25:32,98 | B | CARLOS CALLEJA RODRIGUEZ | 
| 3 | 5 | 0:26:03,54 | C | IVAN ENCABO CORREDOR | 
| 4 | 6 | 0:26:15,89 | C | CRISTINA VEGA GIGANTO | 
| 5 | 18 | 0:26:24,81 | A | LUIS BENITO ESTEBAN | 
| 6 | 16 | 0:26:32,00 | C | VICTOR RROMERA HDEZ | 
| 7 | 26 | 0:27:09,66 | B | JAVIER CORREDORCORREDOR | 
| 8 | 21 | 0:27:13,81 | B | ANGEL ARAGONES GONZALEZ | 
| 9 | 33 | 0:27:23,76 | B | ALVARO ESTEBAN GARCIA | 
| 10 | 17 | 0:27:28,89 | C | BENEDICTO GIL RODRIGUEZ | 
| 11 | 2 | 0:27:43,75 | B | DAVID GONZALEZ CORREDOR | 
| 12 | 22 | 0:28:27,40 | A | FRANCISCO JOSE SANCHIS | 
| 13 | 14 | 0:29:14,96 | A | ENRIQUE ARAGONES NARANJO | 
| 14 | 9 | 0:29:21,32 | A | NARCISO HERNANDEZ MARINA | 
| 15 | 15 | 0:31:02,68 | A | JAVIER LUIS HDEZ CALONGE | 
| 16 | 34 | 0:31:14,12 | B | ROBERTO HERNANDEZ | 
| 17 | 30 | 0:31:55,70 | B | LUIS ALDEA MAYO | 
| 18 | 20 | 
 | 
